Jadwal Imsak dan Buka Puasa Ramadhan 1441 H/2020 M
Apr 24, 2020
Add Comment
Dalam sidang isbat yang berlangsung pada Kamis tanggal 23/4/2020 sore, Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadhan 1441 Hijriah/2020 Masehi jatuh pada Jumat tanggal 24/4/2020. Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri Agama, Fachrul Razi melalui telekonferensi seusai Sidang Isbat yang digelar di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama Jln. MH Thamrin, Jakarta, pada Kamis tanggal 23/4/2020.
Anggotakan tim Falakiyah Kementerian Agama, Cecep Nurwendaya, mengatakan, berdasar hasil laporan, hilal awal Ramadhan 1441 Hijriah telah teramati di wilayah Indonesia pada hari ini. Sidang isbat tahun ini dilakukan melalui konferensi video karena situasi pandemi virus corona. Karena wabah virus corona, maka masyarakat juga diimbau untuk melakukan ibadah sepanjang bulan Ramadhan seperti shalat tarawih dan shalat wajib serta berbuka puasa di rumah.
Hal ini untuk mencegah penyebaran wabah virus corona. Sejak awal pekan lalu, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sudah merilis jadwal imsakiyah Ramadhan 2020 melalui situs Ditjen Bimas Islam. Melalui situs ini, masyarakat di seluruh Indonesia bisa mendapatkan informasi jadwal imsakiyah di wilayahnya dari 1 Ramadhan hingga 30 Ramadhan. Jika ingin mengetahui informasi jadwal imsakiyah di wilayah Anda, ada pilihan kota-kota terdekat tempat tinggal Anda.
Berikut ini adalah jadwal imsakiyah untuk DKI Jakarta. dan sekitarnya
Hari | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/04 | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 11:54 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
2 | 25/04 | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:01 |
3 | 26/04 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:01 |
4 | 27/04 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:01 |
5 | 28/04 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
6 | 29/04 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
7 | 30/04 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:53 | 15:14 | 17:50 | 19:00 |
8 | 1/05 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:53 | 15:14 | 17:50 | 19:00 |
9 | 2/05 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
10 | 3/05 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
11 | 4/05 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
12 | 5/05 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:53 | 15:13 | 17:49 | 19:00 |
13 | 6/05 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 11:53 | 15:13 | 17:49 | 19:00 |
14 | 7/05 | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 19:00 |
15 | 8/05 | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 19:00 |
16 | 9/05 | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
17 | 10/05 | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
18 | 11/05 | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
19 | 12/05 | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
20 | 13/05 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 11:53 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
21 | 14/05 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
22 | 15/05 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
23 | 16/05 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
24 | 17/05 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
25 | 18/05 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
26 | 19/05 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
27 | 20/05 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
28 | 21/05 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
29 | 22/05 | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
30 | 23/05 | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
sumber : kompas.com
0 Response to "Jadwal Imsak dan Buka Puasa Ramadhan 1441 H/2020 M"
Post a Comment